È stato pubblicato il bando del GAL sulla realizzazione di infrastrutture turistiche su piccola scala. L’operazione punta a potenziare, migliorare e valorizzare gli itinerari esistenti nel territorio e la loro messa in rete.
Il bando nasce dal fabbisogno emerso dagli enti locali durante il percorso di progettazione partecipata per la rimodulazione del Piano d’azione del GAL di:
Le risorse finanziarie messe a bando sono pari a 400 mila euro e il contributo massimo per ogni progetto è di 200 mila euro. Gli investimenti devono essere localizzati nel territorio del GAL e beneficiari sono le aggregazioni costituite da almeno due enti pubblici appartenenti allo stesso territorio. Per partecipare c’è tempo sino al 10/04/2024.
I documenti amministrativi sono disponibili nella pagina dedicata nella sezione bandi di questo sito. www.galsulcisiglesiente.it/articolo/bando-infrastrutture-turistiche-piccola-scala
I 28 candidati più votati nella circoscrizione di Carbonia-Iglesias quando mancano ancora solo i dati delle due sezioni del comune di Musei.
Alessandro Pilurzu – Partito Democratico 4.090 voti
Gianluigi Rubiu – Fratelli d’Italia 3.478 voti
Ignazio Locci – Fratelli d’Italia 3.294 voti
Elisabetta Di Bernardo – Partito Democratico 3.170 voti
Andrea Tunis – Riformatori Sardi 3.133 voti
Francesco Melis – Partito Democratico 2.221 voti
Luca Pizzuto – Sinistra Futura 2.188 voti
Michele Ennas – Lega 2.073 voti
Gianluigi Loru – Sardegna al Centro 20Venti 1.931
Elvira Usai – Fratelli d’Italia 1.699 voti
Patrizia Mattioni – Riformatori Sardi 1.192 voti
Daniele Mele – Riformatori Sardi 1.052 voti
Daniela Garau – Fratelli d’Italia 987 voti
Ilaria Portas – Sinistra Futura 951 voti
Paolo Dessì – Partito Sardo d’Azione 902 voti
Francesca Pili – Sinistra Futura 893
Gianluca Lai – Movimento 5 Stelle 2050 890 voti
Bruno Usai – Uniti per Alessandra Todde 790 voti
Laura Cappelli – Riformatori Sardi 768 voti
Alberto Fois – Orizzonte Comune 745 voti
Simone Pinna – Progetto Sardegna 739 voti
Federica Siddi – Progressisti 708 voti
Paola Massidda – Movimento 5 Stelle 2050 638 voti
Simona Zanda – Partito Democratico 630 voti
Ginetto Perseu – Forza Italia 591 voti
Salvatore Massa – PSI 550 voti
Monica Atzori – Sardegna al Centro 20Venti 539 voti
Maurizio Cerniglia – +Europa Azione con Soru 425 voti
Nella foto di copertina Alessandro Pilurzu (Partito Democratico), il più votato tra i 100 candidati della circoscrizione di Carbonia Iglesias, sicuramente tra gli eletti nel XVII Consiglio regionale della Sardegna.
Paolo Truzzu – Voti 769 – 52,4% |
|||
|---|---|---|---|
| Liste collegate | Voti | Percentuale | |
| FORZA ITALIA BERLUSCONI – PPE | 29 | 2,2% | |
| SARDEGNA AL CENTRO 20VENTI | 60 | 4,5% | |
| RIFORMATORI SARDI | 107 | 8,1% | |
| ALLEANZA SARDEGNA – PARTITO LIBERALE ITALIANO | 5 | 0,4% | |
| FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 343 | 25,9% | |
| UDC SARDEGNA | 8 | 0,6% | |
| DEMOCRAZIA CRISTIANA con Rotondi | 14 | 1,1% | |
| LEGA SALVINI SARDEGNA | 92 | 7% | |
| PARTITO SARDO D’AZIONE | 104 | 7,9% | |
| Totale liste | 762 | 57,7% | |
Alessandra Todde – Voti 594 – 40,5% |
|||
|---|---|---|---|
| Liste collegate | Voti | Percentuale | |
| MoVimento 5 STELLE | 105 | 8% | |
| UNITI PER ALESSANDRA TODDE | 45 | 3,4% | |
| PROGRESSISTA | 13 | 1% | |
| PARTITO SOCIALISTA ITALIANO – SARDI IN EUROPA | 4 | 0,3% | |
| PARTITO DEMOCRATICO della SARDEGNA | 258 | 19,4% | |
| ORIZZONTE COMUNE | 10 | 0,8% | |
| FORTZA PARIS | 16 | 1,2% | |
| SINISTRA FUTURA | 28 | 2,1% | |
| DEMOS DEMOCRAZIA SOLIDALE | 2 | 0,2% | |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 8 | 0,6% | |
| Totale liste | 489 | 37% | |
Renato Soru – Voti 86 – 5,9% |
|||
|---|---|---|---|
| Liste collegate | Voti | Percentuale | |
| LIBERU | 6 | 0,5% | |
| VOTA SARDIGNA | 8 | 0,6% | |
| +EUROPA -AZIONE con Soru | 14 | 1,1% | |
| MOVIMENTO PROGETTO SARDEGNA | 26 | 1,9% | |
| PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA – SINISTRA EUROPEA | 5 | 0,4% | |
| Totale liste | 59 | 4,5% | |
Lucia Chessa – Voti 18 – 1,2% |
|||
|---|---|---|---|
| Liste collegate | Voti | Percentuale | |
| SARDIGNA R-esiste | 10 | 0,8% | |
| Totale liste | 10 | 0,8% | |
Paolo Truzzu – Voti 291 – 59,4% |
|||
|---|---|---|---|
| Liste collegate | Voti | Percentuale | |
| FORZA ITALIA BERLUSCONI – PPE | 3 | 0,6% | |
| SARDEGNA AL CENTRO 20VENTI | 49 | 10,4% | |
| RIFORMATORI SARDI | 49 | 10,4% | |
| ALLEANZA SARDEGNA – PARTITO LIBERALE ITALIANO | 1 | 0,2% | |
| FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 168 | 35,8% | |
| UDC SARDEGNA | 2 | 0,4% | |
| DEMOCRAZIA CRISTIANA con Rotondi | 4 | 0,8% | |
| LEGA SALVINI SARDEGNA | 11 | 2,3% | |
| PARTITO SARDO D’AZIONE | 15 | 3,2% | |
| Totale liste | 302 | 64,1% | |
Alessandra Todde – Voti 169 – 34,5% |
|||
|---|---|---|---|
| Liste collegate | Voti | Percentuale | |
| MoVimento 5 STELLE | 33 | 7% | |
| UNITI PER ALESSANDRA TODDE | 13 | 2,8% | |
| PROGRESSISTA | 7 | 1,5% | |
| PARTITO SOCIALISTA ITALIANO – SARDI IN EUROPA | 14 | 3% | |
| PARTITO DEMOCRATICO della SARDEGNA | 25 | 5,3% | |
| ORIZZONTE COMUNE | 2 | 0,4% | |
| FORTZA PARIS | 0 | 0% | |
| SINISTRA FUTURA | 41 | 8,7% | |
| DEMOS DEMOCRAZIA SOLIDALE | 8 | 1,7% | |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 0 | 0% | |
| Totale liste | 143 | 30,4% | |
Renato Soru – Voti 24 – 4,9% |
|||
|---|---|---|---|
| Liste collegate | Voti | Percentuale | |
| LIBERU | 0 | 0% | |
| VOTA SARDIGNA | 2 | 0,4% | |
| +EUROPA -AZIONE con Soru | 11 | 2,4% | |
| MOVIMENTO PROGETTO SARDEGNA | 7 | 1,5% | |
| PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA – SINISTRA EUROPEA | 2 | 0,4% | |
| Totale liste | 22 | 4,7% | |
Lucia Chessa – Voti 6 – 1,2% |
|||
|---|---|---|---|
| Liste collegate | Voti | Percentuale | |
| SARDIGNA R-esiste | 4 | 0,8% | |
| Totale liste | 4 | 0,8% | |
Paolo Truzzu – Voti 718 – 58,7% |
|||
|---|---|---|---|
| Liste collegate | Voti | Percentuale | |
| FORZA ITALIA BERLUSCONI – PPE | 22 | 2% | |
| SARDEGNA AL CENTRO 20VENTI | 106 | 9,5% | |
| RIFORMATORI SARDI | 279 | 25,2% | |
| ALLEANZA SARDEGNA – PARTITO LIBERALE ITALIANO | 6 | 0,5% | |
| FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 180 | 16,2% | |
| UDC SARDEGNA | 17 | 1,5% | |
| DEMOCRAZIA CRISTIANA con Rotondi | 13 | 1,2% | |
| LEGA SALVINI SARDEGNA | 68 | 6,1% | |
| PARTITO SARDO D’AZIONE | 18 | 1,6% | |
| Totale liste | 709 | 63,8%
|
|
Alessandra Todde – Voti 388 – 31,7% |
|||
|---|---|---|---|
| Liste collegate | Voti | Percentuale | |
| MoVimento 5 STELLE | 82 | 7,4% | |
| UNITI PER ALESSANDRA TODDE | 40 | 3,6% | |
| PROGRESSISTA | 15 | 1,4% | |
| PARTITO SOCIALISTA ITALIANO – SARDI IN EUROPA | 2 | 0,2% | |
| PARTITO DEMOCRATICO della SARDEGNA | 97 | 8,8% | |
| ORIZZONTE COMUNE | 11 | 1% | |
| FORTZA PARIS | 6 | 0,5% | |
| SINISTRA FUTURA | 41 | 3,7% | |
| DEMOS DEMOCRAZIA SOLIDALE | 26 | 2,3% | |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 6 | 0,5% | |
| Totale liste | 326 | 29,4%
|
|
Renato Soru – Voti 109 – 8,9% |
|||
|---|---|---|---|
| Liste collegate | Voti | Percentuale | |
| LIBERU | 7 | 0,6% | |
| VOTA SARDIGNA | 0 | 0% | |
| +EUROPA -AZIONE con Soru | 13 | 1,2% | |
| MOVIMENTO PROGETTO SARDEGNA | 42 | 3,8% | |
| PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA – SINISTRA EUROPEA | 11 | 1% | |
| Totale liste | 73 | 6,6%
|
|
Lucia Chessa – Voti 8 – 0,7% |
|||
|---|---|---|---|
| Liste collegate | Voti | Percentuale | |
| SARDIGNA R-esiste | 2 | 0,2% | |
| Totale liste | 2 | 0,2% | |
Alessandra Todde – Voti 2.586 – 50,9% |
|||
|---|---|---|---|
| Liste collegate | Voti | Percentuale | |
| MoVimento 5 STELLE | 137 | 2,8% | |
| UNITI PER ALESSANDRA TODDE | 80 | 1,6% | |
| PROGRESSISTA | 636 | 13,4% | |
| PARTITO SOCIALISTA ITALIANO – SARDI IN EUROPA | 447 | 9,2% | |
| PARTITO DEMOCRATICO della SARDEGNA | 339 | 7% | |
| ORIZZONTE COMUNE | 624 | 12,8% | |
| FORTZA PARIS | 16 | 0,3% | |
| SINISTRA FUTURA | 103 | 2,1% | |
| DEMOS DEMOCRAZIA SOLIDALE | 12 | 0,2% | |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 17 | 0,3% | |
| Totale liste | 2.411 | 49,7%
|
|
Paolo Truzzu – Voti 2.284 – 45% |
|||
|---|---|---|---|
| Liste collegate | Voti | Percentuale | |
| FORZA ITALIA BERLUSCONI – PPE | 58 | 1,2% | |
| SARDEGNA AL CENTRO 20VENTI | 62 | 1,3% | |
| RIFORMATORI SARDI | 174 | 3,6% | |
| ALLEANZA SARDEGNA – PARTITO LIBERALE ITALIANO | 15 | 0,3% | |
| FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 1.920 | 39,5% | |
| UDC SARDEGNA | 6 | 0,1% | |
| DEMOCRAZIA CRISTIANA con Rotondi | 3 | 0,1% | |
| LEGA SALVINI SARDEGNA | 65 | 1,3% | |
| PARTITO SARDO D’AZIONE | 14 | 0,3% | |
| Totale liste | 2.317 | 47,7%
|
|
Renato Soru – Voti 185 – 3,6% |
|||
|---|---|---|---|
| Liste collegate | Voti | Percentuale | |
| LIBERU | 10 | 0,2% | |
| VOTA SARDIGNA | 20 | 0,4% | |
| +EUROPA -AZIONE con Soru | 22 | 0,5% | |
| MOVIMENTO PROGETTO SARDEGNA | 49 | 1% | |
| PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA – SINISTRA EUROPEA | 12 | 0,2% | |
| Totale liste | 113 | 2,3%
|
|
Lucia Chessa – Voti 24 – 0,5% |
|||
|---|---|---|---|
| Liste collegate | Voti | Percentuale | |
| SARDIGNA R-esiste | 17 | 0,3% | |
| Totale liste | 17 | 0,3% | |
Paolo Truzzu – Voti 1.069 – 66,4% |
|||
|---|---|---|---|
| Liste collegate | Voti | Percentuale | |
| FORZA ITALIA BERLUSCONI – PPE | 23 | 1,5% | |
| SARDEGNA AL CENTRO 20VENTI | 387 | 25,2% | |
| RIFORMATORI SARDI | 465 | 30,5% | |
| ALLEANZA SARDEGNA – PARTITO LIBERALE ITALIANO | 0 | 0% | |
| FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 184 | 12% | |
| UDC SARDEGNA | 14 | 0,9% | |
| DEMOCRAZIA CRISTIANA con Rotondi | 11 | 0,7% | |
| LEGA SALVINI SARDEGNA | 42 | 2,7% | |
| PARTITO SARDO D’AZIONE | 9 | 0,6% | |
| Totale liste | 1.135 | 74,1% | |
Alessandra Todde -Voti 476 – 29,6% |
|||
|---|---|---|---|
| Liste collegate | Voti | Percentuale | |
| MoVimento 5 STELLE | 101 | 6,6% | |
| UNITI PER ALESSANDRA TODDE | 32 | 2,1% | |
| PROGRESSISTA | 6 | 0,4% | |
| PARTITO SOCIALISTA ITALIANO – SARDI IN EUROPA | 4 | 0,3% | |
| PARTITO DEMOCRATICO della SARDEGNA | 134 | 8,6% | |
| ORIZZONTE COMUNE | 15 | 1% | |
| FORTZA PARIS | 5 | 0,3% | |
| SINISTRA FUTURA | 34 | 2,2% | |
| DEMOS DEMOCRAZIA SOLIDALE | 21 | 1,4% | |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 4 | 0,3% | |
| Totale liste | 356 | 23,2% | |
Renato Soru – Voti 55 – 3,4% |
|||
|---|---|---|---|
| Liste collegate | Voti | Percentuale | |
| LIBERU | 0 | 0% | |
| VOTA SARDIGNA | 2 | 0,1% | |
| +EUROPA -AZIONE con Soru | 5 | 0,3% | |
| MOVIMENTO PROGETTO SARDEGNA | 19 | 1,3% | |
| PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA – SINISTRA EUROPEA | 8 | 0,5% | |
| Totale liste | 34 | 2,2% | |
Lucia Chessa – Voti 10 – 0,6% |
|||
|---|---|---|---|
| Liste collegate | Voti | Percentuale | |
| SARDIGNA R-esiste | 8 | 0,5% | |
| Totale liste | 8 | 0,5% | |
Paolo Truzzu – Voti 548 – 63,2% |
|||
|---|---|---|---|
| Liste collegate | Voti | Percentuale | |
| FORZA ITALIA BERLUSCONI – PPE | 11 | 1,4% | |
| SARDEGNA AL CENTRO 20VENTI | 52 | 6,4% | |
| RIFORMATORI SARDI | 114 | 14,1% | |
| ALLEANZA SARDEGNA – PARTITO LIBERALE ITALIANO | 4 | 0,5% | |
| FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 237 | 29,1% | |
| UDC SARDEGNA | 11 | 1,4% | |
| DEMOCRAZIA CRISTIANA con Rotondi | 4 | 0,5% | |
| LEGA SALVINI SARDEGNA | 58 | 7,2% | |
| PARTITO SARDO D’AZIONE | 53 | 6,5% | |
| Totale liste | 544 | 67,1% | |
Paolo Truzzu – Voti 548 – 63,2% |
|||
|---|---|---|---|
| Liste collegate | Voti | Percentuale | |
| FORZA ITALIA BERLUSCONI – PPE | 11 | 1,4% | |
| SARDEGNA AL CENTRO 20VENTI | 52 | 6,4% | |
| RIFORMATORI SARDI | 114 | 14,1% | |
| ALLEANZA SARDEGNA – PARTITO LIBERALE ITALIANO | 4 | 0,5% | |
| FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 237 | 29,1% | |
| UDC SARDEGNA | 11 | 1,4% | |
| DEMOCRAZIA CRISTIANA con Rotondi | 4 | 0,5% | |
| LEGA SALVINI SARDEGNA | 58 | 7,2% | |
| PARTITO SARDO D’AZIONE | 53 | 6,5% | |
| Totale liste | 544 | 67,1% | |
Renato Soru – Voti 42 – 4,8% |
|||
|---|---|---|---|
| Liste collegate | Voti | Percentuale | |
| LIBERU | 1 | 0,1% | |
| VOTA SARDIGNA | 11 | 1,4% | |
| +EUROPA -AZIONE con Soru | 11 | 1,4% | |
| MOVIMENTO PROGETTO SARDEGNA | 15 | 1,8% | |
| PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA – SINISTRA EUROPEA | 1 | 0,1% | |
| Totale liste | 39 | 4,8% | |
Lucia Chessa – Voti 6 – 0,7% |
|||
|---|---|---|---|
| Liste collegate | Voti | Percentuale | |
| SARDIGNA R-esiste | 4 | 0,5% | |
| Totale liste | 4 | 0,5% | |
Alessandra Todde – Voti 1.786 – 72,6% |
|||
|---|---|---|---|
| Liste collegate | Voti | Percentuale | |
| MoVimento 5 STELLE | 82 | 3,5% | |
| UNITI PER ALESSANDRA TODDE | 22 | 0,9% | |
| PROGRESSISTA | 8 | 0,3% | |
| PARTITO SOCIALISTA ITALIANO – SARDI IN EUROPA | 5 | 0,2% | |
| PARTITO DEMOCRATICO della SARDEGNA | 1.365 | 57,9% | |
| ORIZZONTE COMUNE | 10 | 0,4% | |
| FORTZA PARIS | 8 | 0,3% | |
| SINISTRA FUTURA | 296 | 12,5% | |
| DEMOS DEMOCRAZIA SOLIDALE | 1 | 0% | |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 6 | 0,3% | |
| Totale liste | 1.803 | 76,3% | |
Paolo Truzzu – Voti 584 – 23,7% |
|||
|---|---|---|---|
| Liste collegate | Voti | Percentuale | |
| FORZA ITALIA BERLUSCONI – PPE | 42 | 1,8% | |
| SARDEGNA AL CENTRO 20VENTI | 67 | 2,8% | |
| RIFORMATORI SARDI | 46 | 1,9% | |
| ALLEANZA SARDEGNA – PARTITO LIBERALE ITALIANO | 4 | 0,2% | |
| FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 246 | 10,4% | |
| UDC SARDEGNA | 4 | 0,2% | |
| DEMOCRAZIA CRISTIANA con Rotondi | 2 | 0,1% | |
| LEGA SALVINI SARDEGNA | 77 | 3,3% | |
| PARTITO SARDO D’AZIONE | 13 | 0,5% | |
| Totale liste | 501 | 21,2% | |
Renato Soru – Voti 73 – 3% |
|||
|---|---|---|---|
| Liste collegate | Voti | Percentuale | |
| LIBERU | 3 | 0,1% | |
| VOTA SARDIGNA | 6 | 0,3% | |
| +EUROPA -AZIONE con Soru | 9 | 0,4% | |
| MOVIMENTO PROGETTO SARDEGNA | 21 | 0,8% | |
| PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA – SINISTRA EUROPEA | 7 | 0,3% | |
| Totale liste | 46 | 1,9% | |
Lucia Chessa – Voti 18 – 0,7% |
|||
|---|---|---|---|
| Liste collegate | Voti | Percentuale | |
| SARDIGNA R-esiste | 14 | 0,6% | |
| Totale liste | 14 | 0,6% | |