I risultati delle prime 20 sezioni, sulle complessive 174, del comune di Cagliari, tra i candidati alla carica di governatore della Sardegna.
[bing_translator]
I risultati delle prime 20 sezioni, sulle complessive 174, del comune di Cagliari, tra i candidati alla carica dio governatore della Sardegna.
| Lista | Simbolo | Descrizione | Voti | % | Grafico |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANCESCO DESOGUS | 665 | 9.93 | ![]() |
|
| 2 | CHRISTIAN SOLINAS | 3129 | 46.74 | ![]() |
|
| 3 | VINDICE MARIO LECIS | 22 | 0.33 | ![]() |
|
| 4 | MASSIMO ZEDDA | 2512 | 37.52 | ![]() |
|
| 5 | PAOLO GIOVANNI MANINCHEDDA | 102 | 1.52 | ![]() |
|
| 6 | MAURO PILI | 168 | 2.51 | ![]() |
|
| 7 | ANDREA MURGIA | 97 | 1.45 | ![]() |


NO COMMENTS