I risultati delle prime 18 sezioni, sulle 137 complessive, del comune di Sassari, per i candidati alla carica di governatore della Sardegna.
[bing_translator]
I risultati delle prime 18 sezioni, sulle 137 complessive, del comune di Sassari, per i candidati alla carica di governatore della Sardegna.
|
|
||
| Candidato | Voti Validi | % |
| FRANCESCO DESOGUS | 602 | 12,58 % |
| CHRISTIAN SOLINAS | 1.962 | 41,01 % |
| VINDICE MARIO LECIS | 60 | 1,25 % |
| MASSIMO ZEDDA | 1.742 | 36,41 % |
| PAOLO GIOVANNI MANINCHEDDA | 237 | 4,95 % |
| MAURO PILI | 84 | 1,76 % |
| ANDREA MURGIA | 97 | 2,03 % |
| Totale voti validi | 4.784 | |

NO COMMENTS