I risultati delle prime 30 sezioni, sulle complessive 174, del comune di Cagliari, per i candidati alla carica di governatore della Sardegna.
[bing_translator]
I risultati delle prime 30 sezioni, sulle complessive 174, del comune di Cagliari, per i candidati alla carica di governatore della Sardegna.
| Lista | Simbolo | Descrizione | Voti | % | Grafico |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANCESCO DESOGUS | 1105 | 10.03 | ![]() |
|
| 2 | CHRISTIAN SOLINAS | 4950 | 44.93 | ![]() |
|
| 3 | VINDICE MARIO LECIS | 36 | 0.33 | ![]() |
|
| 4 | MASSIMO ZEDDA | 4348 | 39.47 | ![]() |
|
| 5 | PAOLO GIOVANNI MANINCHEDDA | 184 | 1.67 | ![]() |
|
| 6 | MAURO PILI | 236 | 2.14 | ![]() |
|
| 7 | ANDREA MURGIA | 158 | 1.43 | ![]() |


NO COMMENTS