I risultati di 24 sezioni su 32 del comune di Iglesias.
[bing_translator]
I risultati di 24 sezioni su 32 del comune di Iglesias.
| Lista | Percentuale | Voti |
|---|---|---|
| FRANCESCO DESOGUS – Coalizione: FRANCESCO DESOGUS | 11,27% | 1155 |
| Lista | Percentuale | Voti |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 9,35% | 785 |
| Totale liste | 9,35% | 785 |
| Lista | Percentuale | Voti |
| CHRISTIAN SOLINAS – Coalizione: CHRISTIAN SOLINAS | 45,67% | 4678 |
| Lista | Percentuale | Voti |
| ENERGIE PER L’ITALIA – SARDEGNA | 0,63% | 53 |
| PARTITO SARDO D’AZIONE | 3,20% | 269 |
| FRATELLI D’ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE | 9,25% | 777 |
| FORZA ITALIA | 4,97% | 418 |
| PRO SARDINIA – UNIONE DI CENTRO | 11,59% | 973 |
| SARDEGNA20VENTI – TUNIS | 2,77% | 233 |
| RIFORMATORI SARDI | 3,22% | 271 |
| PARTITO UDS – UNIONE DEI SARDI | 0,04% | 4 |
| FORTZA PARIS | 0,84% | 71 |
| LEGA SALVINI – SARDEGNA | 13,32% | 1119 |
| SARDEGNA CIVICA | 1,21% | 102 |
| Totale liste | 51,10% | 4.290 |
| Lista | Percentuale | Voti |
| VINDICE MARIO LECIS – Coalizione: VINDICE MARIO LECIS | 0,70% | 72 |
| Lista | Percentuale | Voti |
| RIFONDAZIONE – COMUNISTI ITALIANI – SINISTRA SARDA | 0,82% | 69 |
| Totale liste | 0,82% | 69 |
| Lista | Percentuale | Voti |
| MASSIMO ZEDDA – Coalizione: MASSIMO ZEDDA | 30,86% | 3161 |
| Lista | Percentuale | Voti |
| CRISTIANO POPOLARI SOCIALISTI | 0,67% | 57 |
| SARDEGNA IN COMUNE CON MASSIMO ZEDDA | 0,44% | 37 |
| PARTITO DEMOCRATICO DELLA SARDEGNA | 11,24% | 944 |
| NOI, LA SARDEGNA CON MASSIMO ZEDDA | 3,13% | 263 |
| FUTURO COMUNE CON MASSIMO ZEDDA | 0,42% | 36 |
| PROGETTO COMUNISTA PER LA SARDEGNA | 0,08% | 7 |
| CAMPO PROGRESSISTA SARDEGNA | 8,61% | 723 |
| LIBERI E UGUALI SARDIGNA ZEDDA PRESIDENTE | 3,74% | 314 |
| Totale liste | 28,36% | 2.381 |
| Lista | Percentuale | Voti |
| PAOLO GIOVANNI MANINCHEDDA – Coalizione: PAOLO GIOVANNI MANINCHEDDA | 2,35% | 241 |
| Lista | Percentuale | Voti |
| PARTITO DEI SARDI | 2,56% | 215 |
| Totale liste | 2,56% | 215 |
| Lista | Percentuale | Voti |
| MAURO PILI – Coalizione: MAURO PILI | 7,30% | 748 |
| Lista | Percentuale | Voti |
| SARDI LIBERI | 5,89% | 495 |
| Totale liste | 5,89% | 495 |
| Lista | Percentuale | Voti |
| ANDREA MURGIA – Coalizione: ANDREA MURGIA | 1,82% | 187 |
| Lista | Percentuale | Voti |
| AUTODETERMINATZIONE | 1,90% | 160 |
| Totale liste | 1,90% | 160 |

NO COMMENTS