I voti lista per lista di 111 sezioni scrutinate su 1.840.
[bing_translator]
I voti lista per lista.
Sezioni scrutinate: 111 su 1840
| Partito | Voti | |
|---|---|---|
| MOVIMENTO 5 STELLE | 6.670 | |
| LEGA SALVINI – SARDEGNA | 8.733 | |
| PARTITO SARDO D’AZIONE | 7.178 | |
| FORZA ITALIA | 6.828 | |
| FRATELLI D’ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE | 3.386 | |
| SARDEGNA20VENTI – TUNIS | 3.220 | |
| PRO SARDINIA – UNIONE DI CENTRO | 2.984 | |
| RIFORMATORI SARDI | 2.493 | |
| FORTZA PARIS | 1.149 | |
| SARDEGNA CIVICA | 748 | |
| PARTITO UDS – UNIONE DEI SARDI | 684 | |
| ENERGIE PER L’ITALIA – SARDEGNA | 226 | |
| RIFONDAZIONE – COMUNISTI ITALIANI – SINISTRA SARDA | 402 | |
| PARTITO DEMOCRATICO DELLA SARDEGNA | 9.109 | |
| FUTURO COMUNE CON MASSIMO ZEDDA | 2.951 | |
| LIBERI E UGUALI SARDIGNA ZEDDA PRESIDENTE | 2.523 | |
| CAMPO PROGRESSISTA SARDEGNA | 2.316 | |
| NOI, LA SARDEGNA CON MASSIMO ZEDDA | 2.293 | |
| SARDEGNA IN COMUNE CON MASSIMO ZEDDA | 1.658 | |
| CRISTIANO POPOLARI SOCIALISTI | 827 | |
| PROGETTO COMUNISTA PER LA SARDEGNA | 335 | |
| PARTITO DEI SARDI | 2.254 | |
| SARDI LIBERI | 1.351 | |
| AUTODETERMINATZIONE | 1.391 | |

NO COMMENTS