I risultati, lista per lista, in 478 sezioni scrutinate sulle complessive 1.840.
[bing_translator]
I risultati, lista per lista, in 478 sezioni scrutinate sulle complessive 1.840.
| Partito | Voti | |
|---|---|---|
| MOVIMENTO 5 STELLE | 39.218 | |
| LEGA SALVINI – SARDEGNA | 48.261 | |
| PARTITO SARDO D’AZIONE | 40.627 | |
| FORZA ITALIA | 32.762 | |
| FRATELLI D’ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE | 19.764 | |
| RIFORMATORI SARDI | 19.621 | |
| SARDEGNA20VENTI – TUNIS | 16.582 | |
| PRO SARDINIA – UNIONE DI CENTRO | 16.284 | |
| FORTZA PARIS | 6.313 | |
| SARDEGNA CIVICA | 5.273 | |
| PARTITO UDS – UNIONE DEI SARDI | 3.894 | |
| ENERGIE PER L’ITALIA – SARDEGNA | 2.125 | |
| RIFONDAZIONE – COMUNISTI ITALIANI – SINISTRA SARDA | 2.614 | |
| PARTITO DEMOCRATICO DELLA SARDEGNA | 52.483 | |
| LIBERI E UGUALI SARDIGNA ZEDDA PRESIDENTE | 15.115 | |
| CAMPO PROGRESSISTA SARDEGNA | 14.135 | |
| FUTURO COMUNE CON MASSIMO ZEDDA | 11.606 | |
| NOI, LA SARDEGNA CON MASSIMO ZEDDA | 11.363 | |
| SARDEGNA IN COMUNE CON MASSIMO ZEDDA | 9.665 | |
| CRISTIANO POPOLARI SOCIALISTI | 5.692 | |
| PROGETTO COMUNISTA PER LA SARDEGNA | 1.739 | |
| PARTITO DEI SARDI | 13.666 | |
| SARDI LIBERI | 8.261 | |
| AUTODETERMINATZIONE | 8.058 | |

NO COMMENTS