Regionali 2019: i risultati definitivi del comune di Piscinas.
[bing_translator]
Regionali 2019: i risultati definitivi del comune di Piscinas.
| Lista | Percentuale | Voti |
|---|---|---|
| FRANCESCO DESOGUS – Coalizione: FRANCESCO DESOGUS | 4,54% | 17 |
| Lista | Percentuale | Voti |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 4,65% | 17 |
| Totale liste | 4,65% | 17 |
| Lista | Percentuale | Voti |
| CHRISTIAN SOLINAS – Coalizione: CHRISTIAN SOLINAS | 61,76% | 231 |
| Lista | Percentuale | Voti |
| ENERGIE PER L’ITALIA – SARDEGNA | 0% | 0 |
| PARTITO SARDO D’AZIONE | 9,86% | 36 |
| FRATELLI D’ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE | 4,38% | 16 |
| FORZA ITALIA | 5,20% | 19 |
| PRO SARDINIA – UNIONE DI CENTRO | 6,30% | 23 |
| SARDEGNA20VENTI – TUNIS | 16,71% | 61 |
| RIFORMATORI SARDI | 6,57% | 24 |
| PARTITO UDS – UNIONE DEI SARDI | 1,09% | 4 |
| FORTZA PARIS | 0% | 0 |
| LEGA SALVINI – SARDEGNA | 11,23% | 41 |
| SARDEGNA CIVICA | 2,73% | 10 |
| Totale liste | 64,11% | 234 |
| Lista | Percentuale | Voti |
| VINDICE MARIO LECIS – Coalizione: VINDICE MARIO LECIS | 0,00% | 0 |
| Lista | Percentuale | Voti |
| RIFONDAZIONE – COMUNISTI ITALIANI – SINISTRA SARDA | 0% | 0 |
| Totale liste | 0,00% | 0 |
| Lista | Percentuale | Voti |
| MASSIMO ZEDDA – Coalizione: MASSIMO ZEDDA | 20,58% | 77 |
| Lista | Percentuale | Voti |
| CRISTIANO POPOLARI SOCIALISTI | 0% | 0 |
| SARDEGNA IN COMUNE CON MASSIMO ZEDDA | 0,54% | 2 |
| PARTITO DEMOCRATICO DELLA SARDEGNA | 5,20% | 19 |
| NOI, LA SARDEGNA CON MASSIMO ZEDDA | 2,19% | 8 |
| FUTURO COMUNE CON MASSIMO ZEDDA | 0,27% | 1 |
| PROGETTO COMUNISTA PER LA SARDEGNA | 0,27% | 1 |
| CAMPO PROGRESSISTA SARDEGNA | 0,82% | 3 |
| LIBERI E UGUALI SARDIGNA ZEDDA PRESIDENTE | 9,31% | 34 |
| Totale liste | 18,63% | 68 |
| Lista | Percentuale | Voti |
| PAOLO GIOVANNI MANINCHEDDA – Coalizione: PAOLO GIOVANNI MANINCHEDDA | 2,40% | 9 |
| Lista | Percentuale | Voti |
| PARTITO DEI SARDI | 2,19% | 8 |
| Totale liste | 2,19% | 8 |
| Lista | Percentuale | Voti |
| MAURO PILI – Coalizione: MAURO PILI | 4,81% | 18 |
| Lista | Percentuale | Voti |
| SARDI LIBERI | 4,10% | 15 |
| Totale liste | 4,11% | 15 |
| Lista | Percentuale | Voti |
| ANDREA MURGIA – Coalizione: ANDREA MURGIA | 5,88% | 22 |
| Lista | Percentuale | Voti |
| AUTODETERMINATZIONE | 6,30% | 23 |
| Totale liste | 6,30% | 23 |

NO COMMENTS