Regionali 2019: i risultati definitivi del comune di Sant’Anna Arresi.
[bing_translator]
Regionali 2019: i risultati definitivi del comune di Sant’Anna Arresi.
| Lista | Percentuale | Voti |
|---|---|---|
| FRANCESCO DESOGUS – Coalizione: FRANCESCO DESOGUS | 8,40% | 106 |
| Lista | Percentuale | Voti |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 8,14% | 99 |
| Totale liste | 8,14% | 99 |
| Lista | Percentuale | Voti |
| CHRISTIAN SOLINAS – Coalizione: CHRISTIAN SOLINAS | 63,20% | 797 |
| Lista | Percentuale | Voti |
| ENERGIE PER L’ITALIA – SARDEGNA | 0,08% | 1 |
| PARTITO SARDO D’AZIONE | 36,21% | 440 |
| FRATELLI D’ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE | 8,14% | 99 |
| FORZA ITALIA | 1,06% | 13 |
| PRO SARDINIA – UNIONE DI CENTRO | 4,19% | 51 |
| SARDEGNA20VENTI – TUNIS | 4,52% | 55 |
| RIFORMATORI SARDI | 0,98% | 12 |
| PARTITO UDS – UNIONE DEI SARDI | 0,49% | 6 |
| FORTZA PARIS | 0,24% | 3 |
| LEGA SALVINI – SARDEGNA | 9,46% | 115 |
| SARDEGNA CIVICA | 0,24% | 3 |
| Totale liste | 65,68% | 798 |
| Lista | Percentuale | Voti |
| VINDICE MARIO LECIS – Coalizione: VINDICE MARIO LECIS | 0,08% | 1 |
| Lista | Percentuale | Voti |
| RIFONDAZIONE – COMUNISTI ITALIANI – SINISTRA SARDA | 0% | 0 |
| Totale liste | 0,00% | 0 |
| Lista | Percentuale | Voti |
| MASSIMO ZEDDA – Coalizione: MASSIMO ZEDDA | 22,68% | 286 |
| Lista | Percentuale | Voti |
| CRISTIANO POPOLARI SOCIALISTI | 0% | 0 |
| SARDEGNA IN COMUNE CON MASSIMO ZEDDA | 0,41% | 5 |
| PARTITO DEMOCRATICO DELLA SARDEGNA | 5,51% | 67 |
| NOI, LA SARDEGNA CON MASSIMO ZEDDA | 3,20% | 39 |
| FUTURO COMUNE CON MASSIMO ZEDDA | 0,49% | 6 |
| PROGETTO COMUNISTA PER LA SARDEGNA | 0,24% | 3 |
| CAMPO PROGRESSISTA SARDEGNA | 0,57% | 7 |
| LIBERI E UGUALI SARDIGNA ZEDDA PRESIDENTE | 10,04% | 122 |
| Totale liste | 20,49% | 249 |
| Lista | Percentuale | Voti |
| PAOLO GIOVANNI MANINCHEDDA – Coalizione: PAOLO GIOVANNI MANINCHEDDA | 0,63% | 8 |
| Lista | Percentuale | Voti |
| PARTITO DEI SARDI | 0,65% | 8 |
| Totale liste | 0,65% | 8 |
| Lista | Percentuale | Voti |
| MAURO PILI – Coalizione: MAURO PILI | 3,80% | 48 |
| Lista | Percentuale | Voti |
| SARDI LIBERI | 3,70% | 45 |
| Totale liste | 3,70% | 45 |
| Lista | Percentuale | Voti |
| ANDREA MURGIA – Coalizione: ANDREA MURGIA | 1,19% | 15 |
| Lista | Percentuale | Voti |
| AUTODETERMINATZIONE | 1,31% | 16 |
| Totale liste | 1,31% | 16 |

NO COMMENTS