I risultati, lista per lista, in 286 sezioni scrutinate sulle complessive 1.840.
[bing_translator]
I risultati, lista per lista, in 286 sezioni scrutinate sulle complessive 1.840.
| Partito | Voti | |
|---|---|---|
| MOVIMENTO 5 STELLE | 22.166 | |
| LEGA SALVINI – SARDEGNA | 28.539 | |
| PARTITO SARDO D’AZIONE | 22.617 | |
| FORZA ITALIA | 17.559 | |
| FRATELLI D’ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE | 11.949 | |
| RIFORMATORI SARDI | 10.660 | |
| PRO SARDINIA – UNIONE DI CENTRO | 10.426 | |
| SARDEGNA20VENTI – TUNIS | 9.766 | |
| FORTZA PARIS | 3.817 | |
| SARDEGNA CIVICA | 2.657 | |
| PARTITO UDS – UNIONE DEI SARDI | 2.198 | |
| ENERGIE PER L’ITALIA – SARDEGNA | 1.181 | |
| RIFONDAZIONE – COMUNISTI ITALIANI – SINISTRA SARDA | 1.401 | |
| PARTITO DEMOCRATICO DELLA SARDEGNA | 29.967 | |
| CAMPO PROGRESSISTA SARDEGNA | 8.484 | |
| LIBERI E UGUALI SARDIGNA ZEDDA PRESIDENTE | 8.057 | |
| FUTURO COMUNE CON MASSIMO ZEDDA | 7.502 | |
| NOI, LA SARDEGNA CON MASSIMO ZEDDA | 5.990 | |
| SARDEGNA IN COMUNE CON MASSIMO ZEDDA | 5.679 | |
| CRISTIANO POPOLARI SOCIALISTI | 3.354 | |
| PROGETTO COMUNISTA PER LA SARDEGNA | 987 | |
| PARTITO DEI SARDI | 8.381 | |
| SARDI LIBERI | 4.768 | |
| AUTODETERMINATZIONE | 4.704 | |

NO COMMENTS