Regionali 2019: i risultati definitivi del comune di Carbonia.
[bing_translator]
Regionali 2019: i risultati definitivi del comune di Carbonia.
| Lista | Percentuale | Voti |
|---|---|---|
| FRANCESCO DESOGUS – Coalizione: FRANCESCO DESOGUS | 13,71% | 1887 |
| Lista | Percentuale | Voti |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 12,90% | 1636 |
| Totale liste | 12,90% | 1.636 |
| Lista | Percentuale | Voti |
| CHRISTIAN SOLINAS – Coalizione: CHRISTIAN SOLINAS | 39,83% | 5482 |
| Lista | Percentuale | Voti |
| ENERGIE PER L’ITALIA – SARDEGNA | 0,23% | 30 |
| PARTITO SARDO D’AZIONE | 17,21% | 2183 |
| FRATELLI D’ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE | 2,33% | 296 |
| FORZA ITALIA | 3,19% | 405 |
| PRO SARDINIA – UNIONE DI CENTRO | 1,08% | 138 |
| SARDEGNA20VENTI – TUNIS | 3,69% | 469 |
| RIFORMATORI SARDI | 3,01% | 382 |
| PARTITO UDS – UNIONE DEI SARDI | 1,41% | 180 |
| FORTZA PARIS | 0,13% | 17 |
| LEGA SALVINI – SARDEGNA | 9,17% | 1164 |
| SARDEGNA CIVICA | 1,99% | 253 |
| Totale liste | 43,51% | 5.517 |
| Lista | Percentuale | Voti |
| VINDICE MARIO LECIS – Coalizione: VINDICE MARIO LECIS | 0,34% | 48 |
| Lista | Percentuale | Voti |
| RIFONDAZIONE – COMUNISTI ITALIANI – SINISTRA SARDA | 0,39% | 50 |
| Totale liste | 0,39% | 50 |
| Lista | Percentuale | Voti |
| MASSIMO ZEDDA – Coalizione: MASSIMO ZEDDA | 35,49% | 4885 |
| Lista | Percentuale | Voti |
| CRISTIANO POPOLARI SOCIALISTI | 0,11% | 14 |
| SARDEGNA IN COMUNE CON MASSIMO ZEDDA | 0,45% | 58 |
| PARTITO DEMOCRATICO DELLA SARDEGNA | 16,70% | 2118 |
| NOI, LA SARDEGNA CON MASSIMO ZEDDA | 3,52% | 447 |
| FUTURO COMUNE CON MASSIMO ZEDDA | 1,00% | 127 |
| PROGETTO COMUNISTA PER LA SARDEGNA | 0,14% | 19 |
| CAMPO PROGRESSISTA SARDEGNA | 0,89% | 113 |
| LIBERI E UGUALI SARDIGNA ZEDDA PRESIDENTE | 10% | 1268 |
| Totale liste | 32,84% | 4.164 |
| Lista | Percentuale | Voti |
| PAOLO GIOVANNI MANINCHEDDA – Coalizione: PAOLO GIOVANNI MANINCHEDDA | 2,43% | 335 |
| Lista | Percentuale | Voti |
| PARTITO DEI SARDI | 2,75% | 349 |
| Totale liste | 2,75% | 349 |
| Lista | Percentuale | Voti |
| MAURO PILI – Coalizione: MAURO PILI | 6,12% | 843 |
| Lista | Percentuale | Voti |
| SARDI LIBERI | 5,23% | 664 |
| Totale liste | 5,23% | 664 |
| Lista | Percentuale | Voti |
| ANDREA MURGIA – Coalizione: ANDREA MURGIA | 2,04% | 281 |
| Lista | Percentuale | Voti |
| AUTODETERMINATZIONE | 2,36% | 300 |
| Totale liste | 2,36% | 300 |

NO COMMENTS