Regionali 2019: i risultati definitivi del comune di Narcao.
[bing_translator]
Regionali 2019: i risultati definitivi del comune di Narcao.
| Lista | Percentuale | Voti |
|---|---|---|
| FRANCESCO DESOGUS – Coalizione: FRANCESCO DESOGUS | 7,80% | 133 |
| Lista | Percentuale | Voti |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 6,48% | 108 |
| Totale liste | 6,48% | 108 |
| Lista | Percentuale | Voti |
| CHRISTIAN SOLINAS – Coalizione: CHRISTIAN SOLINAS | 72,00% | 1227 |
| Lista | Percentuale | Voti |
| ENERGIE PER L’ITALIA – SARDEGNA | 0,18% | 3 |
| PARTITO SARDO D’AZIONE | 7,08% | 118 |
| FRATELLI D’ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE | 6,90% | 115 |
| FORZA ITALIA | 2,52% | 42 |
| PRO SARDINIA – UNIONE DI CENTRO | 1,56% | 26 |
| SARDEGNA20VENTI – TUNIS | 34,87% | 581 |
| RIFORMATORI SARDI | 15,42% | 257 |
| PARTITO UDS – UNIONE DEI SARDI | 0,12% | 2 |
| FORTZA PARIS | 0,06% | 1 |
| LEGA SALVINI – SARDEGNA | 6,18% | 103 |
| SARDEGNA CIVICA | 1,02% | 17 |
| Totale liste | 75,93% | 1.265 |
| Lista | Percentuale | Voti |
| VINDICE MARIO LECIS – Coalizione: VINDICE MARIO LECIS | 0,93% | 16 |
| Lista | Percentuale | Voti |
| RIFONDAZIONE – COMUNISTI ITALIANI – SINISTRA SARDA | 0,84% | 14 |
| Totale liste | 0,84% | 14 |
| Lista | Percentuale | Voti |
| MASSIMO ZEDDA – Coalizione: MASSIMO ZEDDA | 12,85% | 219 |
| Lista | Percentuale | Voti |
| CRISTIANO POPOLARI SOCIALISTI | 0% | 0 |
| SARDEGNA IN COMUNE CON MASSIMO ZEDDA | 0,24% | 4 |
| PARTITO DEMOCRATICO DELLA SARDEGNA | 3,24% | 54 |
| NOI, LA SARDEGNA CON MASSIMO ZEDDA | 2,40% | 40 |
| FUTURO COMUNE CON MASSIMO ZEDDA | 0,36% | 6 |
| PROGETTO COMUNISTA PER LA SARDEGNA | 0,18% | 3 |
| CAMPO PROGRESSISTA SARDEGNA | 0,24% | 4 |
| LIBERI E UGUALI SARDIGNA ZEDDA PRESIDENTE | 4,14% | 69 |
| Totale liste | 10,80% | 180 |
| Lista | Percentuale | Voti |
| PAOLO GIOVANNI MANINCHEDDA – Coalizione: PAOLO GIOVANNI MANINCHEDDA | 0,47% | 8 |
| Lista | Percentuale | Voti |
| PARTITO DEI SARDI | 0,48% | 8 |
| Totale liste | 0,48% | 8 |
| Lista | Percentuale | Voti |
| MAURO PILI – Coalizione: MAURO PILI | 5,04% | 86 |
| Lista | Percentuale | Voti |
| SARDI LIBERI | 4,62% | 77 |
| Totale liste | 4,62% | 77 |
| Lista | Percentuale | Voti |
| ANDREA MURGIA – Coalizione: ANDREA MURGIA | 0,88% | 15 |
| Lista | Percentuale | Voti |
| AUTODETERMINATZIONE | 0,84% | 14 |
| Totale liste | 0,84% | 14 |

NO COMMENTS